各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,有关单位:
为深入贯彻《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》(国发〔2016〕28号),根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展2018年制造业“双创”平台试点示范项目申报工作的通知》(工信厅信软函〔2018〕221号)要求,经企业自主申报、地方推荐、专家评审、网上公示等环节,确定土工合成材料生产制造协同创新平合等150个项目为2018年制造业“双创”平合试点示范项目。现将项目名单予以公布,请结合实际,抓好试点示范工作。
工业和信息化部办公厅
2018年11月14日
(联系电话:010-68208278)
附件:
2018年制造业“双创”平台试点示范项目名单 | |||
编号 | 方向 | 企业 | 项目 |
1 | 1.企业级“双创”资源汇聚平台(26家) | 山东路德新材料股份有限公司 | 土工合成材料生产制造协同创新平台 |
2 | 安徽攀登重工股份有限公司 | 基于PaaS+SaaS的攀登“双创”云平台建设项目 | |
3 | 南京国电南自电网自动化有限公司 | 基于10H理念的南自电网创新创业平台建设 | |
4 | 汉威科技集团股份有限公司 | “传感器+”双创平台 | |
5 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 面向制造企业的资源汇聚双创平台 | |
6 | 杭州老板电器股份有限公司 | 老板电器创新创业平台 | |
7 | 波司登羽绒服装有限公司 | 波司登互联网智慧新零售管理“双创”平台 | |
8 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 能源装备制造和综合服务“双创”示范平台 | |
9 | 中远海运科技有限公司 | 基于互联网模式的为船服务智能平台 | |
10 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 鄂城经营管控系统设计与构建 | |
11 | 内蒙古呼和浩特市立信电气技术有限责任公司 | 内蒙古工业能源管理公共服务平台 | |
12 | 研祥智能科技股份有限公司 | 研祥产业创新“双创”平台 | |
13 | 东软集团(大连)有限公司 | 制造企业社交化协作与数字资源汇聚创新云平台 | |
14 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 农机制造企业一体化“双创”汇聚平台 | |
15 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 基于互联网实现资源整合的欧诗漫“双创”平台建设 | |
16 | 上海利正卫星应用技术有限公司 | 上海(航天)军民融合创新创业中心 | |
17 | 宝鸡机床集团有限公司 | 中高档数控机床研发生产“双创”资源汇聚平台建设项目 | |
18 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 | 国家电投双创平台(和创网) | |
19 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 汽车外饰件制造资源数字化在线化的“双创”平台试点示范项目 | |
20 | 中国船舶重工集团公司第七一四研究所 | 中船重工智海平台 | |
21 | 惠州华阳通用电子有限公司 | 基于互联网的全供应链高效协同平台建设 | |
22 | 郑州有色金属研究院有限公司 | 中国铝工业卓越技术创新服务平台 | |
23 | 中国兵器工业信息中心 | 兵器云联“双创”资源汇聚平台试点示范 | |
24 | 敬业钢铁有限公司 | 产销一体化和成本管理系统 | |
25 | 中节能宁夏新能源股份有限公司 | 废弃矿井瓦斯综合治理和资源利用云网管理平台 | |
26 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 基于互联网的中药产业电子商务平台 | |
27 | 2.产业链级“双创”资源汇聚平台(30家) | 东风汽车股份有限公司 | 轻型商用车产业链“同期化生产”协同创新平台 |
28 | 三只松鼠股份有限公司 | 基于坚果食品产业链双创资源汇聚平台 | |
29 | 赛摩(上海)工业互联网科技有限公司 | 赛摩协同制造工业互联网平台 | |
30 | 北钢联(北京)重工科技有限公司 | 大国工匠工业专备研制与服务平台 | |
31 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国海油电商平台项目 | |
32 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 旭日双创平台 | |
33 | 四川省电子信息产业技术研究院有限公司 | 四川省电子信息产业技术研究“双创”平台 | |
34 | 研祥智能科技股份有限公司 | 研祥产业创新“双创”平台 | |
35 | 中国印刷科学技术研究院有限公司 | “中印优品”优质印装产能共享平台建设 | |
36 | 湖北海洋工程装备研究院有限公司 | 海洋工程装备开放式创新平台 | |
37 | 重庆中摩联科技有限公司 | 易链供应链协同生态圈 | |
38 | 云南云天化股份有限公司 | 农化设备与产品“双创”服务平台 | |
39 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 以龙头企业为启动园的工业物联网产业的孵化能力开放平 | |
40 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 车联网平台开发及应用项目 | |
41 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 基于互联网的中药产业电子商务平台 | |
42 | 天瑞集团股份有限公司 | 水泥行业供应链协同创新云平台 | |
43 | 北京宝沃汽车有限公司 | 高端乘用车产业链资源汇聚及研发创新平台 | |
44 | 湖南有色中央研究院有限公司 | 五矿集团战略金属“双创”汇聚平台 | |
45 | 中国邮政集团公司 | 中国邮政云创平台“双创”示范项目 | |
46 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 重卡汇数字运营平台建设 | |
47 | 陕西渭河工模具有限公司 | 机器人关键零部件(减速器)产业链“双创”平台示范项目 | |
48 | 北京低碳清洁能源研究所 | 基于脱硝催化剂全生命周期管理的“双创”平台 | |
49 | 常熟服装城集团有限公司 | 智慧商城-常熟服装产业协同创新平台 | |
50 | 中国中铁股份有限公司 | 桥梁健康产业“双创”资源汇聚平台 | |
51 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 港口设备-一站式保障服务平台建设及示范应用 | |
52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通开放式双创体系建设项目 | |
53 | 成都航天科工大数据研究院有限公司 | 汽车产业生态圈云平台 | |
54 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 伊泰智慧集团智能工厂建设 | |
55 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 基于互联网的东鹏建陶产品协同运营“双创”平台 | |
56 | 贵州航天云网科技有限公司 | 贵州工业云“双创”服务平台 | |
57 | 3.基于互联网的研发设计能力开放平台(20家) | 工业和信息化部电子五所 | “赛宝质云”工业互联网“双创”平台 |
58 | 北京京航计算通讯研究所 | 基于互联网的智慧产业研发支撑平台 | |
59 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 黄石市智能物流输送装备及工业机器人产业技术研究院 | |
60 | 贵州航天云网科技有限公司 | 贵州工业云“双创”服务平台 | |
61 | 青岛三迪时空增材制造有限公司 | 基于互联网协同研发设计的3D打印创新平台 | |
62 | 北京云道智造科技有限公司 | 基于互联网的电力装备行业数字化研发平台 | |
63 | 上海工晨自动化技术有限公司 | “自信2025”众包、众创平台 | |
64 | 北京东方国信科技有限公司 | 基于工业互联网的研发设计能力开放平台 | |
65 | 邵东智能制造技术研究院有限公司 | 基于互联网的轻工行业智能装备“双创” 共享平台 | |
66 | 广州博鳌纵横网络科技有限公司 | 基于互联网的工业研发设计资源共享开放平台 | |
67 | 双星集团有限责任公司 | 基于互联网的全流程“轮云”平台 | |
68 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 研发设计能力开放共享平台 | |
69 | 苏交科集团股份有限公司 | 基于北斗系统的道路智能施工成套装备与技术平台 | |
70 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | CCDC智能制造云服务平台 | |
71 | 中邮信息科技(北京)有限公司 | 邮政共享开发与协同创新平台 | |
72 | 赤峰圣伦绒毛制品有限公司 | 羊绒制品个性化定制创业创新服务平台建设项目 | |
73 | 美林数据技术股份有限公司 | 美林领航工业互联网服务平台项目 | |
74 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 面向高端医学影像设备的协同研发能力开放平台 | |
75 | 中车工业研究院有限公司 | 面向协同设计的云创平台 | |
76 | 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心 | 面向制造业的科技孵化器互联网“双创平台”建设 | |
77 | 4.基于互联网的制造能力开放平台(9家) | 唐山成联电子商务有限公司 | 陶瓷行业供应链协同制造共享平台 |
78 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 全产业链制造资源整合及互联网开放平台打造试点示范项目 | |
79 | 北京德威特电气科技股份有限公司 | 跨行业物联网电力节能公共服务平台 | |
80 | 远通天下电子商务有限公司 | 易肥网——肥料全产业链一站式服务共享平台 | |
81 | 智能云科信息科技有限公司 | 基于数据驱动的制造业“双创”平台建设与推广 | |
82 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 基于互联网的企业运营管控平台 | |
83 | 新兴际华集团有限公司 | “新际-京东云”开放创新平台 | |
84 | 上海电气核电设备有限公司 | 核岛主设备制造智能工厂 | |
85 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 | 基于互联网的高分子新材料“双创”平台 | |
86 | 5.基于互联网的孵化能力开放平台(15家) | 海南卓越生物有限公司 | 甲壳类水产养殖创业孵化网络平台 |
87 | 深圳航天科创实业有限公司 | 航天云网云制造小微企业服务平台 | |
88 | 深圳市一览网络股份有限公司 | 一览制造业“双创”服务平台 | |
89 | 河北帅康座椅有限公司 | 梦巢工场 | |
90 | 金发科技股份有限公司 | 线上线下融合的新材料中小微企业孵化平台建设 | |
91 | 国网电子商务有限公司 | 创e空间-能源互联网双创平台 | |
92 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 天之红祁门红茶“双创”平台建设项目 | |
93 | 邵东智能制造技术研究院有限公司 | 基于互联网的轻工行业智能装备“双创” 共享平台 | |
94 | 天津智能网联汽车产业研究院 | 智能网联汽车“双创”服务平台 | |
95 | 内蒙古同广润创业服务有限公司 | 赤峰市万达制造业“双创”试点示范项目 | |
96 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 | 基于互联网的孵化能力开放平台 | |
97 | 天津智汇谷科技服务有限公司 | 天津人工智能科技双创服务平台 | |
98 | 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心 | 面向制造业的科技孵化器互联网“双创平台”建设 | |
99 | 航天云网数据研究院(广东)有限公司 | 基于区块链+AI的工业互联网双创平台和生态建设示范 | |
100 | 中国移动通信有限公司 | 中国移动助力制造业升级发展“双创”平台试点示范项目 | |
101 | 6.“双创”平台+研发设计模式创新(14家) | 青岛三迪时空增材制造有限公司 | 基于互联网协同研发设计的3D打印创新平台 |
102 | 北京低碳清洁能源研究所 | 基于脱硝催化剂全生命周期管理的“双创”平台 | |
103 | 昆明云内动力股份有限公司 | 发动机高原环境适应性研发双创平台 | |
104 | 北京云道智造科技有限公司 | 基于互联网的电力装备行业数字化研发平台 | |
105 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | 基于大数据的棉纺产品大规模个性化定制双创平台 | |
106 | 北京宝沃汽车有限公司 | 高端乘用车产业链资源汇聚及研发创新平台 | |
107 | 天津卡达克数据有限公司 | 汽车研发设计工业APP“双创”平台 | |
108 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅客车数字化协同研发平台 | |
109 | 科睿特软件集团股份有限公司 | 中小型制造业企双创平台试点示范项目 | |
110 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | 精密刀具全生命周期综合创新平台 | |
111 | 四川省电子信息产业技术研究院有限公司 | 四川省电子信息产业技术研究“双创”平台 | |
112 | 甘肃长城电工电气工程研究院有限公司 | 电工电气协同研发设计双创平台 | |
113 | 武汉武锅能源工程有限公司 | EPC模式下制造业协同创新平台 | |
114 | 客来福家居股份有限公司 | 智慧家居全屋互联网定制全生命周期数字化双创服务平台 | |
115 | 7.“双创”平台+组织管理模式变革(5家) | 中铝山东有限公司 | 中铝山东有限公司智能综合创新管理平台 |
116 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 河南驼人集团“双创”平台+模式 | |
117 | 安徽人和净化产业发展有限公司 | 人和空气净化产业链、资源对接与模式创新开放平台 | |
118 | 新乡市北方车辆仪表有限公司 | 车辆信息监控系统智能制造双创平台项目 | |
119 | 客来福家居股份有限公司 | 智慧家居全屋互联网定制全生命周期数字化双创服务平台 | |
120 | 8.“双创”平台+生产制造模式变革(22家) | 工业和信息化部电子五所 | “赛宝质云”工业互联网“双创”平台 |
121 | 巨石集团有限公司 | 巨石智慧化全过程生产制造模式双创平台 | |
122 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 基于互联网的东鹏建陶产品协同运营“双创”平台 | |
123 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 空调压缩机大规模定制研发制造平台示范项目 | |
124 | 赛摩(上海)工业互联网科技有限公司 | 赛摩协同制造工业互联网平台 | |
125 | 珠海杰赛科技有限公司 | 印刷电路板个性化智能制造双创平台试点示范项目 | |
126 | 河南省矿山起重机有限公司 | 起重机智能生产云服务平台 | |
127 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 多行业个性化定制全球供应链双创平台 | |
128 | 北京卫星制造厂有限公司 | 多品种小批量航天器复杂结构智能制造“双创”平台示范 | |
129 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 基于互联网的制造能力创新平台项目 | |
130 | 福建猛狮新能源科技有限公司 | 基于智能化锂电池智慧企业大数据模式 | |
131 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | 基于大数据的棉纺产品大规模个性化定制双创平台 | |
132 | 中国兵器工业内蒙一机集团包头市万佳信息工程有限公司 | 基于工业互联网装备行业资源融合网络协同制造云平台试点示范项目 | |
133 | 中铝山东有限公司 | 中铝山东有限公司智能综合创新管理平台 | |
134 | 大连中远海运川崎船舶工程有限公司 | 船舶设计建造“双创”平台 | |
135 | 北京德威特电气科技股份有限公司 | 跨行业物联网电力节能公共服务平台 | |
136 | 双星集团有限责任公司 | 基于互联网的全流程“轮云”平台 | |
137 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳水漆智能制造双创示范平台项目 | |
138 | 南京钢铁股份有限公司 | 基于工业互联网的JIT+C2M新型生产制造模式平台建设 | |
139 | 银川滨河如意服装有限公司 | 互联网+数字化智能服装生产新模式 | |
140 | 博众精工科技股份有限公司 | 电子行业智能工厂个性化定制生产创新平台 | |
141 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 全生命周期大数据驱动的山地丘陵农机智能工厂新模式应用 | |
142 | 9.“双创”平台+区域合作(9家) | 深圳航天科创实业有限公司 | 航天云网云制造小微企业服务平台 |
143 | 西安中科创星科技孵化器有限公司 | 基于虚拟孵化技术的硬科技全链条协同创新孵化服务平台 | |
144 | 科睿特软件集团股份有限公司 | 中小型制造业企双创平台试点示范项目 | |
145 | 武汉烽火创新谷管理有限公司 | 烽火创新谷“互联网+光电子制造业”融合发展“双创”服务平台 | |
146 | 四川省电子信息产业技术研究院有限公司 | 四川省电子信息产业技术研究“双创”平台 | |
147 | 政和科技股份有限公司 | 基于企业社交的创新创业综合服务平台 | |
148 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 宝鸡市制造业“双创”区域云服务平台建设 | |
149 | 湖北万润新能源科技发展有限公司 | 锂电池材料研发与产业化创新平台建设 | |
150 | 龙泉惠博汽配科技服务有限公司 |
浙江龙泉主导产业“双创” 公共服务平台 |
来源:工信部