附件:拟公布的制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单
附件
第二批制造业单项冠军公示名单 | |||
|
|
|
|
一、单项冠军示范企业(71家) | |||
|
|
|
|
编号 | 示范企业名称 | 注册地 | 主营产品 |
1 | 同方威视技术股份有限公司 | 北京 | 货物与车辆安检设备 |
2 | 北京大豪科技股份有限公司 | 北京 | 刺绣机电脑控制系统 |
3 | 北新集团建材股份有限公司 | 北京 | 纸面石膏板 |
4 | 天津汽车模具股份有限公司 | 天津 | 乘用车覆盖件冲压模具 |
5 | 中材(天津)粉体技术装备有限公司 | 天津 | 立式辊磨机 |
6 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 河北 | 食品着色剂 |
7 | 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 辽宁 | 百万千瓦核反应堆压力容器 |
8 | 大连华阳新材料科技股份有限公司 | 辽宁 | 非织造布生产线联合机 |
9 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 辽宁 | 工业铝挤压材 |
10 | 哈尔滨东盛金属材料有限公司 | 黑龙江 | 铝合金添加剂 |
11 | 上海集优机械股份有限公司 | 上海 | 高强度紧固件 |
12 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | 上海 | 海岛型超纤非织造基布 |
13 | 沪东重机有限公司 | 上海 | 船用低速柴油机 |
14 | 常州天合光能有限公司 | 江苏 | 光伏组件 |
15 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 江苏 | 太阳能级多晶硅 |
16 | 张家港康得新光电材料有限公司 | 江苏 | 显示用光学膜 |
17 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 江苏 | 精密轴承钢球 |
18 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏 | 预应力混凝土用钢棒 |
19 | 红宝丽集团股份有限公司 | 江苏 | 聚氨酯硬泡组合聚醚 |
20 | 江苏鹏飞集团股份有限公司 | 江苏 | 水泥回转窑 |
21 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 江苏 | 减水剂 |
22 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 浙江 | 精密光电薄膜元器件 |
23 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 浙江 | 手机摄像模组 |
24 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江 | 视频监控产品 |
25 | 宁波激智科技股份有限公司 | 浙江 | 液晶显示模组 |
26 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江 | 铝合金轮毂 |
27 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 浙江 | 机动车辆齿轮 |
28 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 浙江 | 粉末冶金零件 |
29 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 浙江 | 工业用不锈钢管 |
30 | 浙江华峰新材料股份有限公司 | 浙江 | 聚氨酯鞋底原液 |
31 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 浙江 | 工业用缝纫机 |
32 | 桐昆集团股份有限公司 | 浙江 | 涤纶长丝 |
33 | 宁波康赛妮毛绒制品有限公司 | 浙江 | 粗梳羊绒纱线 |
34 | 宁波慈星股份有限公司 | 浙江 | 电脑针织横机 |
35 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江 | 涤纶长丝 |
36 | 安徽国星生物化学有限公司 | 安徽 | 吡啶碱 |
37 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 安徽 | 聚氨酯合成革 |
38 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 福建 | 控制继电器 |
39 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 福建 | 薄膜电容器 |
40 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 福建 | 转账POS机 |
41 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建 | 除尘设备 |
42 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建 | 汽车安全玻璃 |
43 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 福建 | 锦纶长丝 |
44 | 华意压缩机股份有限公司 | 江西 | 冰箱压缩机 |
45 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 山东 | 氯化亚砜 |
46 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 山东 | 海藻酸盐 |
47 | 玫德集团有限公司 | 山东 | 可锻性铸铁及铸钢管子附件 |
48 | 文登威力工具集团有限公司 | 山东 | 可调手动扳手及扳钳 |
49 | 泰山体育产业集团有限公司 | 山东 | 体育器材 |
50 | 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 | 山东 | 纯毛机织物 |
51 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 山东 | 色织布 |
52 | 泰安路德工程材料有限公司 | 山东 | 合成纤维制经编织物 |
53 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 | 山东 | 丝绸面料 |
54 | 青岛环球集团股份有限公司 | 山东 | 棉纺粗纱机 |
55 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 山东 | 半潜式钻井平台 |
56 | 山东环球渔具股份有限公司 | 山东 | 钓鱼竿 |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 河南 | 大中型客车 |
58 | 中铁工程装备集团有限公司 | 河南 | 全断面隧道掘进机 |
59 | 河南威猛振动设备股份有限公司 | 河南 | 振动筛 |
60 | 卫华集团有限公司 | 河南 | 通用桥式起重机 |
61 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 湖北 | 光纤接入用光电子器件与模块 |
62 | 中石化四机石油机械有限公司 | 湖北 | 固井压裂设备 |
63 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 湖南 | 硬质合金 |
64 | 佛山市恒力泰机械有限公司 | 广东 | 液压自动压砖机 |
65 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 广东 | 铝合金建筑型材 |
66 | 广东精铟海洋工程股份有限公司 | 广东 | 自升式海洋工程平台升降锁紧系统 |
67 | 重庆昌元化工集团有限公司 | 重庆 | 锰酸盐、高锰酸钾盐 |
68 | 成都成高阀门有限公司 | 四川 | 管线球阀 |
69 | 贵州钢绳股份有限公司 | 贵州 | 钢丝绳 |
70 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 陕西 | 真空开关管 |
71 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 新疆 | 农用硫酸钾 |
注: 1. 名单按企业注册地排序,不分先后。 2.“主营产品”为企业填报的主要从事的细分产品领域。 |
|||
|
|
|
|
二、单项冠军培育企业(20家) | |||
|
|
|
|
编号 | 培育企业名称 | 注册地 | 主营产品 |
1 | 得力集团有限公司 | 浙江 | 文具 |
2 | 宁波弘讯科技股份有限公司 | 浙江 | 塑机控制系统 |
3 | 电光防爆科技股份有限公司 | 浙江 | 矿用防爆电器开关 |
4 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 浙江 | 气动元件 |
5 | 宁波永新光学股份有限公司 | 浙江 | 光学显微镜 |
6 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 浙江 | 应变式传感器 |
7 | 百隆东方股份有限公司 | 浙江 | 色纺纱 |
8 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 浙江 | 婴儿培养箱 |
9 | 安徽合力股份有限公司 | 安徽 | 叉车 |
10 | 福建升腾资讯有限公司 | 福建 | 瘦客户机 |
11 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 山东 | 轴承保持架 |
12 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 山东 | 水质稳定剂 |
13 | 山东祥维斯生物科技股份有限公司 | 山东 | 甜菜碱 |
14 | 威海海马地毯集团有限公司 | 山东 | 阿克明斯地毯 |
15 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 湖北 | 硒鼓 |
16 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 广东 | 影视舞台灯 |
17 | 四川宏华石油设备有限公司 | 四川 | 石油钻探开采专用设备 |
18 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 陕西 | 航空用钛合金棒材 |
19 | 海默科技(集团)股份有限公司 | 甘肃 | 多相流量计 |
20 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 青海 | 氯化钾 |
注: 1. 名单按企业注册地排序,不分先后。 2.“主营产品”为企业填报的主要从事的细分产品领域。 |
来源:工信部