世界500强公布,32家医药企业上榜

今日,《财富》杂志发布 2022 年度世界 500 强排行榜华润、国药集团、上药集团、广药集团 4 家中国医药相关公司进入榜单。

《财富》世界500强统计的是集团公司,其中包含制药、医疗器械、医药商业公司排名如下(单位:百万美元):


# 公司 收入 利润 国家
10 CVS  Health 292,111 7,910 美国
11 联合健康 287,597 17,285 美国
16 麦克森 263,966 1,114 美国
21 美源伯根 213,988.80 1,539.90 美国
45 沃博联 148,579 2,542 美国
70 中国华润 119,601.20 4,544 中国
80 中国医药集团 108,779.30 12,164.80 中国
103 雀巢 95,292.80 18,497.70 瑞士
107 强生 93,775 20,878 美国
137 辉瑞制药 81,288 21,979 美国
159 西门子 75,515.60 7,362.40 德国
165 GE 74,196 -6,520 美国
169 罗氏 72,053.90 15,242.40 瑞士
221 HCA 医疗 58,752 6,956 美国
227 艾伯维 56,197 11,542 美国
248 诺华 52,877 24,021 瑞士
254 拜耳 52,118.40 1,182.30 德国
262 默沙东 51,216 13,049 美国
294 葛兰素史克 46,914.80 6,030.40 英国
301 百时美施贵宝 46,385 6,994 美国
303 赛诺菲 46,317.90 7,357.70 法国
316 费森尤斯 44,361.10 2,149.50 德国
325 雅培 43,075 7,071 美国
355 赛默飞世尔 39,211 7,725 美国
381 阿斯利康 37,417 112 英国
394 菲尼克斯医药 36,106.60 208 德国
402 3M 35,355 5,921 美国
430 上海医药集团 33,459.40 789.6 中国
448 武田药品 31,771 2,048 日本
467 广州医药集团 30,466.40 320 中国
473 美敦力 30,117 3,606 爱尔兰
486 丹纳赫 29,453 6,433 美国

据《财富》报道,在过去的一年,新冠阴影依然笼罩全球,但世界经济在疫情中艰难重启。但是,今年《财富》世界 500 强排行榜企业的营业收入总和约为 37.8 万亿美元,比上年大幅上涨 19.2%(该榜单有史以来最大的涨幅),相当于当年全球 GDP 的五分之二,接近中国和美国 GDP 之和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从 240 亿美元跃升至 286 亿美元。


来源:医药代表